Z historie obce Závada
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. V té době získal ves, původně označovanou jako Závadka šlechtický rod pánů z Drahotuš. Závada byla až do poloviny 19.století součástí panství Dolní Benešov.
Počasí dnes:
27. 1. 2021
Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabé sněžení, na západě k večeru místy sněžení. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty -1 až -5°C.
pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Rozpočet na rok 2018 Staženo: 258x | Datum vložení: 08.02.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 Staženo: 234x | Datum vložení: 08.02.2018
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 240x | Datum vložení: 08.02.2018
Návrh rozpočtu na rok 2017 Staženo: 288x | Datum vložení: 08.02.2018
Rozpočet obce Závada na rok 2016 Staženo: 298x | Datum vložení: 25.11.2016
Rozpočet obce na rok 2009 Staženo: 413x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu 2010 Staženo: 382x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu obce 2011 Staženo: 459x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Staženo: 359x | Datum vložení: 25.08.2015
Schválený rozpočet na rok 2012 Staženo: 398x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu na rok 2013 Staženo: 592x | Datum vložení: 25.08.2015
Schválený rozpočet na rok 2013 Staženo: 357x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu obce 2014 Staženo: 367x | Datum vložení: 25.08.2015
Schválený rozpočet na rok 2014 Staženo: 429x | Datum vložení: 25.08.2015
Návrh rozpočtu na rok 2015 Staženo: 410x | Datum vložení: 25.08.2015
Rozpočet obce Závada na rok 2015 Staženo: 519x | Datum vložení: 25.08.2015
pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Obec poskytuje informace dle zákona č. 106/99Sb. jako službu bezplatně.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 234x | Datum vložení: 08.02.2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 250x | Datum vložení: 08.02.2018
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 333x | Datum vložení: 25.11.2016
Výroční zpráva 2009 Staženo: 350x | Datum vložení: 25.08.2015
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 Staženo: 377x | Datum vložení: 25.08.2015
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 364x | Datum vložení: 25.08.2015
Výroční zpráva 2012 Staženo: 367x | Datum vložení: 25.08.2015
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 403x | Datum vložení: 25.08.2015
Výroční zpráva za r.2014 - poskytování informací Staženo: 406x | Datum vložení: 25.08.2015