Kultura parcely | Výměra |
---|---|
orná půda | 201,7137 m2 |
zahrada | 7,4473 m2 |
trvalý travní porost | 17,0828 m2 |
lesní pozemek | 263,5753 m2 |
vodní plocha | 7,6095 m2 |
zastavěná plocha | 87,391 m2 |
ostatní plocha | 20,6888 m2 |
za katastr | 526,8565m2 |
Tabulka svozu odpadů 2023 (pdf)
Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů:
6.4.2024 a 7.9.2024 v době od 8:00 do 10:30 hod.